Zurück zu Freewar.de

User anschauen


Name

The Wraith

Dieses Profil wurde bereits 2.781 mal angeschaut.


Erfahrung

621.824 Punkte (Rang) - (Errungenschaften)


PvP

aktiviert


Geschlecht

männlich


Clan:

Präpupertäre Mädchen Sekte


Beschreibung

 user posted image


suche Goldfäden (5k), alte Lupe (4k), vk pappgas (45k) Klebeöl (90k)


Manche Wesen dieser Welt haben ein bestimmtes Enzym im Blut, welches heilende Kräfte hat. Bring uns das Blut des Wesens Thorom Logrid. Du hast dafür diese Auffangschale von uns erhalten. Töte das Wesen über der Schale, so dass das Blut in die Schale fliesst. Bring uns dann die Auffangschale mit dem frischen Blut zurück.
Position X: -2 Y: -2 (Abstellplatz für NPCs)

20x gefrorene Kugel

Geliehenes:
Ein großer Postvogel bringt dir ein Paket mit einem kleinen Zettel von Archer.

In dem Paket ist das Item: Rho Aias

Retournieren, sobald was besseres vorhanden ist. :)

Donnersandschlange 6 60 1 18 0.02 0.30 18
Eisseeigel 6 52 1 8 0.02 0.15 8
Eiswurm 6 40 2 17 0.05 0.42 8
Energetischer Falter 6 25 1 15 0.04 0.60 15
Feuerlaub-Echse 6 70 1 16 0.01 0.23 16
Geschwächter Kreidevogel 6 10 0 18 0.00 1.80 -
Giftschleimer 6 70 1 28 0.01 0.40 28
Glibbriger Eiswurm 6 40 2 17 0.05 0.42 8
Goldwurm 6 40 2 57 0.05 1.43 28
Grasblatt-Schlange 6 55 1 16 0.02 0.29 16
Kleiner Nebelkreischer 6 60 1 30 0.02 0.50 30
Kleiner Steingolem 6 160 1 57 0.01 0.36 57
Nebelwesen 6 100 1 57 0.01 0.57 57
Organist 6 241 2 3 0.01 0.01 2
Phasenschabe 6 18 1 1 0.06 0.06 1
Phasenschnecke 6 55 1 1 0.02 0.02 1
Reen 6 50 2 55 0.04 1.10 28
Rotzahnhai 6 70 1 28 0.01 0.40 28
Röhrenkrebs 6 90 1 35 0.01 0.39 35
Sandalin 6 40 2 30 0.05 0.75 15
Sandfresserwurm 6 70 1 28 0.01 0.40 28
Schwimmendes Tentakel 6 40 2 6 0.05 0.15 3
Silfin 6 320 1 30 0.00 0.09 30
Stein-Tentakel 6 40 2 17 0.05 0.42 8
Sterbender Brotandro-Virus 6 23 1 8 0.04 0.35 8
Tentakel 6 40 2 57 0.05 1.43 28
Tentakel aus Gold 6 40 2 92 0.05 2.30 46
Wuchernde Efeuranke 6 80 1 5 0.01 0.06 5
Wächter der Zelle 6 120 1 103 0.01 0.86 103
Dunkelstern-Krieger 7 70 0 29 0.00 0.41 -
Eisbohrmaschine 7 90 1 21 0.01 0.23 21
Eisbohrmaschine-Prototyp 7 90 1 21 0.01 0.23 21
Erdvogel 7 50 1 23 0.02 0.46 23
Frostaugen-Bestie 7 70 1 30 0.01 0.43 30
Glaswasserfisch 7 150 1 42 0.01 0.28 42
Grünes Schleimwesen 7 64 1 16 0.02 0.25 16
Hulnodar-Heiler 7 80 1 8 0.01 0.10 8
Kellerassel 7 777 1 5 0.00 0.01 5
Kristall-Orwane 7 80 1 2 0.01 0.03 2
Moorgeist 7 70 2 34 0.03 0.49 17
Mutierte Koralle 7 222 2 30 0.01 0.14 15
Nachtgonk 7 80 2 34 0.03 0.42 17
Nachtgonk (Quest) 7 80 2 35 0.03 0.44 18
Nachtgonk im dunklen Haus 7 40 1 69 0.03 1.73 69
Phasenfuchs 7 61 1 1 0.02 0.02 1
Propellerstein 7 90 1 17 0.01 0.19 17
Riesige Gift-Dschungelschlange 7 100 2 17 0.02 0.17 8
Schattenwolf 7 20 3 12 0.15 0.60 4
Schwebende Goldkutsche 7 5000 2 120 0.00 0.02 60
Stachelschreck 7 80 1 34 0.01 0.42 34
Sterbender Mereller-Keim 7 18 1 17 0.06 0.94 17
Stielaugenforsch 7 58 1 33 0.02 0.57 33
Thorom Logrid 7 50 1 5 0.02 0.10 5
Badender Frostwolf-Welpe 8 70 1 16 0.01 0.23 16
Bernstein-Raupe 8 100 1 28 0.01 0.28 28
Blutiger Stein 8 40 1 20 0.03 0.50 20
Briefbeschwerer-Dieb 8 65 0 0 0.00 0.00 -
Doppelköpfiger Riesenskorpion 8 100 2 14 0.02 0.14 7
Eisvogel 8 60 1 34 0.02 0.57 34
Erd-Skelkos 8 300 1 25 0.00 0.08 25
Fallensteller 8 90 1 8 0.01 0.09 8
Fleißiges Lichtwesen 8 155 1 23 0.01 0.15 23
Frostwolf-Welpe 8 70 1 16 0.01 0.23 16
Gelangweilter Fallensteller 8 90 1 7 0.01 0.08 7
Grabräuber 8 120 1 25 0.01 0.21 25
Großer Lava-Käfer 8 120 2 46 0.02 0.38 23
Grubensingvogel 8 700 1 48 0.00 0.07 48
Gämse 8 75 1 31 0.01 0.41 31
Heilender Baum (NPC) 8 90 1 2 0.01 0.02 2
Kleiner Vipara 8 100 1 15 0.01 0.15 15
Magier der dunklen Macht 8 8000 12 2 0.00 0.00 0
Morschgreifer 8 80 1 16 0.01 0.20 16
Phasenschlange 8 80 1 1 0.01 0.01 1
Randalierer 8 80 1 5 0.01 0.06 5
Reisender Fallensteller 8 90 1 8 0.01 0.09 8
Rotpunkt-Tiger 8 200 1 26 0.01 0.13 26
Sandvogel 8 80 1 20 0.01 0.25 20
Schneeworan 8 200 1 10 0.01 0.05 10
Schwacher Unterwelt-Dämon 8 200 1 5 0.01 0.03 5
Silberfluss-Bär 8 300 2 100 0.01 0.33 50
Stabschrecke 8 70 1 18 0.01 0.26 18
Stein-Skelkos 8 120 1 25 0.01 0.21 25
Strandlokil 8 90 1 33 0.01 0.37 33
Temporaler Falter 8 35 1 12 0.03 0.34 12
Tiefsee-Aal 8 90 1 38 0.01 0.42 38
Todesmoor-Krokodil 8 90 1 58 0.01 0.64 58
Unbekannter Affe 8 80 1 15 0.01 0.19 15
Untoter Grubensingvogel 8 700 1 39 0.00 0.06 39
Wahnsinniger Waldschlurch 8 120 1 25 0.01 0.21 25
Anemonenfisch 9 90 1 60 0.01 0.67 60
Donnerstier 9 180 3 63 0.02 0.35 21
Dradonfalter 9 60 1 7 0.02 0.12 7
Dunkelgrottenpilz 9 120 1 8 0.01 0.07 8
Dunkelstern-Magier 9 100 0 33 0.00 0.33 -
Frost-Wiesel 9 150 1 70 0.01 0.47 70
Gefallenes Lichtwesen 9 2000 1 1 0.00 0.00 1
Grabgeist der vermissten Toten 9 140 2 80 0.01 0.57 40
Junger Giftgrabl 9 100 1 92 0.01 0.92 92
Kleine Grottenschlange 9 120 1 19 0.01 0.16 19
Lichtpflanze 9 90 1 90 0.01 1.00 90
Nebelgeist Girie 9 300 1 60 0.00 0.20 60
Phasengeier 9 90 1 1 0.01 0.01 1
Riesenhornisse 9 100 1 30 0.01 0.30 30
Riesiger Salamander 9 80 1 7 0.01 0.09 7
Seeschlamm 9 100 1 2 0.01 0.02 2
Serbanthi 9 90 1 32 0.01 0.36 32
Stein-Gamasche 9 87 2 38 0.02 0.44 19
Untertage-Salamander 9 800 1 56 0.00 0.07 56
Urwaldschlange 9 120 1 36 0.01 0.30 36
Felsenschreier 10 1 1 30 1.00 30.00 30
Geist von Pur Pur 10 130 1 80 0.01 0.62 80
Geister-Undaron 10 3 1 28 0.33 9.33 28
Geschwächter Abgesandter 10 300 1 8 0.00 0.03 8
Giftgrabl 10 100 1 92 0.01 0.92 92
Goldkrake 10 8000 4 2 0.00 0.00 0
Graustein-Bär 10 4800 1 15 0.00 0.00 15
Großer Blattalisk 10 10000 12 2 0.00 0.00 0
Großer Wurzelwurm 10 150 1 39 0.01 0.26 39
Junger Strativar 10 150 1 6 0.01 0.04 6
Knorpel-Monster aus Draht (NPC) 10 3000 0 1 0.00 0.00 -
Knunglo 10 120 1 8 0.01 0.07 8
Krumme Grünschimmer-Ameise 10 100 1 9 0.01 0.09 9
Lebende Statue 10 240 3 0 0.01 0.00 0
Nachtfledermaus 10 120 1 25 0.01 0.21 25
Rote Landkoralle 10 100 1 5 0.01 0.05 5
Roter Sandhund 10 160 1 46 0.01 0.29 46
Schatten des Weltenwandlers 10 121 1 15 0.01 0.12 15
Schneller Steinmolch 10 120 1 15 0.01 0.12 15
Undaron 10 1 1 28 1.00 28.00 28
Vorhof-Koordinator 10 160 1 8 0.01 0.05 8
Wegelagerer 10 280 2 25 0.01 0.09 12
Wächter des rauschenden Flusses 10 2000 1 100 0.00 0.05 100
Wächter des Vulkans 10 200 3 46 0.01 0.23 15
Kamel 11 125 1 11 0.01 0.09 11
Riesiger Salamander 11 123 1 7 0.01 0.06 7
Saftende Itolos-Schrecke 11 111 1 10 0.01 0.09 10
Seltsamer Pinguin 11 1111 1 8 0.00 0.01 8
Alter Steinbrunnen 12 60 1 16 0.02 0.27 16
Alter Ölfisch 12 150 1 25 0.01 0.17 25
Ausgestoßener Glypra 12 350 1 14 0.00 0.04 14
Blaues Glühwürmchen 12 200 1 120 0.01 0.60 120
Dunkelsandkrebs 12 250 1 25 0.00 0.10 25
Dunkler Schamane 12 180 2 46 0.01 0.26 23
Giftgeist von Narubia 12 17000 20 2 0.00 0.00 0
Glypra 12 350 1 14 0.00 0.04 14
Glypra-Späher 12 350 1 14 0.00 0.04 14
Hulnodar-Wächter 12 250 1 26 0.00 0.10 26
Höhlenbär 12 170 2 57 0.01 0.34 28
Moosskarabäus 12 190 1 84 0.01 0.44 84
Riesiger Salamander 12 140 1 7 0.01 0.05 7
Schleimraupe 12 180 1 9 0.01 0.05 9
Schwaches Stachelkrokodil 12 121 1 15 0.01 0.12 15
Steingolem 12 320 2 103 0.01 0.32 52
Sumpfschrecke 12 170 2 40 0.01 0.24 20
Tapir 12 101 1 32 0.01 0.32 32
Waldmonster 12 500 2 120 0.00 0.24 60
Weinende Kastanie 12 144 0 1 0.00 0.01 -
Wildwassergans 12 101 1 32 0.01 0.32 32
Abgestürzter Weltraum-Krake 13 200 1 21 0.01 0.10 21
Dunkelsand-Schmetterling 13 50 1 7 0.02 0.14 7
Lebende Bergspitze 13 2500 3 115 0.00 0.05 38
Masu-Lachs 13 110 2 51 0.02 0.46 26
Schwacher Unterwelt-Dämon 13 240 1 5 0.00 0.02 5
Slofoyfisch 13 265 1 80 0.00 0.30 80
Spindelschreiter 13 1500 0 1 0.00 0.00 -
Untoter Bürger 13 200 2 34 0.01 0.17 17
Untoter Winterbürger 13 200 2 34 0.01 0.17 17
Weltraum-Krake 13 200 1 21 0.01 0.10 21
Frostgeist 14 250 2 34 0.01 0.14 17
Goldwächter 14 300 3 23 0.01 0.08 8
Gorilla 14 190 1 32 0.01 0.17 32
Karakal 14 160 1 36 0.01 0.23 36
Kurnotan - der dunkle Magier 14 500 1 20 0.00 0.04 20
Lawinengeist 14 250 2 34 0.01 0.14 17
Nebelalpaka 14 853 1 12 0.00 0.01 12
Nebelkrebs 14 150 1 25 0.01 0.17 25
Orang-Utan 14 190 1 32 0.01 0.17 32
Phasenkrokodil 14 160 1 1 0.01 0.01 1
Riesige Schattenfledermaus 14 400 3 80 0.01 0.20 27
Schatten der Dunkelheit 14 180 1 8 0.01 0.04 8
Schwacher Unterwelt-Dämon 14 260 1 5 0.00 0.02 5
Steinschalenkäfer 14 1200 1 28 0.00 0.02 28
Zauberer der Bergwiesen 14 300 3 69 0.01 0.23 23
Anatubischer Windhund 15 200 10 20 0.05 0.10 2
Feuerlurch 15 150 1 45 0.01 0.30 45
Lebende Ruine 15 300 1 18 0.00 0.06 18
Mutierter Koloa-Käfer 15 1000 1 150 0.00 0.15 150
Nebelgeist Bargu 15 400 1 60 0.00 0.15 60
Pfeilschnecke 15 150 1 26 0.01 0.17 26
Schaufelmaulwurf 15 150 0 1 0.00 0.01 -
Schlurum 15 250 1 9 0.00 0.04 9
Schmieriger Geschäftemacher 15 350 1 30 0.00 0.09 30
Singender Bettler 15 578 1 3 0.00 0.01 3
Todesgrotten-Molch 15 500 1 1525 0.00 3.05 1525
Tropfsteinwandler 15 150 1 26 0.01 0.17 26
Untoter Minenarbeiter 15 800 2 51 0.00 0.06 26
Helmfamitsu 16 140 1 28 0.01 0.20 28
Kopolaspinne 16 1000 6 80 0.01 0.08 13
Minengolem 16 1300 1 62 0.00 0.05 62
Pfefug-Aal 16 110 2 56 0.02 0.51 28
Roteiskoralle 16 12000 4 2 0.00 0.00 0
Sohn des Wiesengeistes 16 800 2 100 0.00 0.12 50
Staubgeist 16 800 1 25 0.00 0.03 25
Bussard 17 260 1 40 0.00 0.15 40
Dunkler Sandtaprap 17 700 3 80 0.00 0.11 27
Feuerwachtel 17 4000 2 100 0.00 0.03 50
Mereller-Keim 17 290 1 17 0.00 0.06 17
Riesiger Salamander 17 220 1 7 0.00 0.03 7
Schwacher Unterwelt-Dämon 17 280 1 5 0.00 0.02 5
Urwaldeule 17 230 1 37 0.00 0.16 37
Aggressiver Vipara 18 300 1 15 0.00 0.05 15
Glypra-Spion 18 15 1 18 0.07 1.20 18
Grünschimmer-Ameise 18 260 1 9 0.00 0.03 9
Nebelkreischer 18 250 2 40 0.01 0.16 20
Nebliger Nebelkreischer 18 250 2 40 0.01 0.16 20
Onlo-Skelett 18 300 2 28 0.01 0.09 14
Schmetterlingsfisch 18 1980 1 30 0.00 0.02 30
Schwebehörnchen 18 149 1 25 0.01 0.17 25
Versteinerte Frau 18 10 2 21 0.20 2.10 10
Braunbär 19 190 2 73 0.01 0.38 36
Großer Prärieskorpion 19 1000 2 100 0.00 0.10 50
Phasenschlurch 19 1127 1 1 0.00 0.00 1
Ringelkatze 19 168 1 25 0.01 0.15 25
Dickhäutiger Graustein-Bär 20 62 1 12 0.02 0.19 12
Dämonenhund 20 2000 1 2 0.00 0.00 2
Fliegende Nebelkugel 20 200 1 20 0.01 0.10 20
Gratrat-Alien 20 800 1 12 0.00 0.01 12
Großes Eistentakel 20 20000 5 2 0.00 0.00 0
Jerodar-Anführer 20 150000 5 90 0.00 0.00 18
Kreidevogel 20 289 0 18 0.00 0.06 -
Kristallwasserpflanze 20 2000 1 35 0.00 0.02 35
Nebelschleimer 20 500 1 58 0.00 0.12 58
Polarisations-Otter 20 300 1 5 0.00 0.02 5
Portalstab-Anbeter 20 250 1 3 0.00 0.01 3
Schatzsucher (Unique-NPC) 20 2000 3 80 0.00 0.04 27
Turmgeist 20 0 0 0 - - -
Wandelnder Laubbaum 20 6000 2 100 0.00 0.02 50
Gepanzertes Undaron 21 80 1 15 0.01 0.19 15
Kleiner Feuerfuchs 21 321 1 0 0.00 0.00 0
Lernfähiger Spindelschreiter 21 12138 0 1 0.00 0.00 -
Nebelgeist Sorlie 21 600 1 60 0.00 0.10 60
Nebelmöwe 21 2380 1 9 0.00 0.00 9
Schattenkrokodil 21 3000 2 100 0.00 0.03 50
Blutrabe 22 484 0 1 0.00 0.00 -
Klauenbartrein 22 2000 3 150 0.00 0.07 50
Loroktom, der große Steingolem 22 3000 2 100 0.00 0.03 50
Dunkelschlamm-Wurm 23 3000 2 100 0.00 0.03 50
Feuriger Schmetterling 23 230 2 43 0.01 0.19 22
Gelbbart-Yeti 23 2200 3 92 0.00 0.04 31
Geröllschlange 23 800 2 16 0.00 0.02 8
Grüne Baumschlange 23 202 1 34 0.00 0.17 34
Königskäfer 23 100000 1 123 0.00 0.00 123
Phasenwolf 23 630 1 1 0.00 0.00 1
Waldhüpfer 23 200 1 12 0.01 0.06 12
Woll-Yeti 23 2200 1 86 0.00 0.04 86
Aschenflügel 24 640 1 31 0.00 0.05 31
Dunkler Matschreißer 24 10000 10 2 0.00 0.00 0
Großer Laubbär 24 2600 2 92 0.00 0.04 46
Phasenraupe 24 350 1 1 0.00 0.00 1
Blutapfelbaum 25 12500 4 34 0.00 0.00 8
Dreiköpfige Wasserschlange 25 10000 7 2 0.00 0.00 0
Feuergeist 25 3000 3 69 0.00 0.02 23
Feuervogel 25 3000 3 69 0.00 0.02 23
Fleckfarbenfisch 25 800 1 8 0.00 0.01 8
Großer Nebelkreischer 25 400000 5 40 0.00 0.00 8
Junger Stororaptor 25 330 1 6 0.00 0.02 6
Kollektiver Salzhügel 25 5000 2 100 0.00 0.02 50
Phasenspinne 25 320 1 1 0.00 0.00 1
Rubinkoralle 25 10000 2 0 0.00 0.00 0
Tempelhüter 25 4000 5 2 0.00 0.00 0
Wendige Glypra 25 35 1 16 0.03 0.46 16
Wetterkontroll-Magier 25 10000 7 2 0.00 0.00 0
Erzbohrmaschine 26 16000 2 100 0.00 0.01 50
Flimmernde Farbanomalie 26 1000 1 15 0.00 0.01 15
Grüne Rotorlibelle 26 50000 5 2 0.00 0.00 0
Schlingende Lianenpeitsche 26 5000 1 16 0.00 0.00 16
Puma 27 432 1 38 0.00 0.09 38
Vertin 27 10080 3 80 0.00 0.01 27
Wüstenkrake 27 7000 2 100 0.00 0.01 50
Denkender Lavablob 28 7000 1 12 0.00 0.00 12
Fliegender Todesfarn 28 28000 20 150 0.00 0.01 8
Gerftar-Bakterium 28 230 1 13 0.00 0.06 13
Kreisende Wippschwanzmöwe 28 3650 1 16 0.00 0.00 16
Vipara-Jäger 28 4253 1 0 0.00 0.00 0
Wippschwanzmöwe 28 3650 1 17 0.00 0.00 17
Papagei 29 5000 2 100 0.00 0.02 50
Staubschleifer-Königin 29 12000 2 100 0.00 0.01 50
Untoter Höllenhund 29 1600 2 47 0.00 0.03 24
Blauer Landfisch 30 29000 2 100 0.00 0.00 50
Glimmermade 30 310 1 9 0.00 0.03 9
Goldballenwurm 30 40 1 12 0.03 0.30 12
Nebelgeist Frorie 30 5000 1 25 0.00 0.01 25
Nebelgeist Napirie 30 500 1 75 0.00 0.15 75
Phasengarnele 30 1011 1 10 0.00 0.01 10
Schattenkreatur Mantori 30 20000 3 2 0.00 0.00 1
Siedestein-Morschgreifer 30 30000 2 30 0.00 0.00 15
Sula-Echse 30 30000 2 150 0.00 0.01 75
Vulkandämon 30 5000 2 31 0.00 0.01 16
Blutharzregen 31 961 0 1 0.00 0.00 -
Geröllschlange 31 2200 2 16 0.00 0.01 8
Gründorn-Gurkenwurm 31 290 1 32 0.00 0.11 32
Dunkelsee-Qualle 32 250 1 14 0.00 0.06 14
Nebelzwerg 32 2364 1 10 0.00 0.00 10
Untoter Kaklatron 32 20 0 100 0.00 5.00 -
Blutkrähe 33 1089 0 1 0.00 0.00 -
Herz des Blutwaldes 33 400000 5 57 0.00 0.00 11
Schlammkaktus 33 800 2 18 0.00 0.02 9
Staubkrieger 33 200000 12 2 0.00 0.00 0
Wütende Mooswurzel 33 530 1 10 0.00 0.02 10
Abgesandter der Eiswelt (Oberfläche) 34 6000 1 23 0.00 0.00 23
Abgesandter der Eiswelt (Vorhof der Eiswelt) 34 6000 1 6 0.00 0.00 6
Meeresbürger 34 5780 2 27 0.00 0.00 14
Ontolon 34 540 1 20 0.00 0.04 20
Blauer Todesläufer 35 1200 1 20 0.00 0.02 20
Gefrässiger Schattensalamander 35 3200 1 18 0.00 0.01 18
Mutter der Geysir-Schlucker 35 5000 1 24 0.00 0.00 24
Pironer 35 10000 1 25 0.00 0.00 25
Schattensalamander 35 3200 1 18 0.00 0.01 18
Stein-Koloss 35 50000 5 2 0.00 0.00 0
Tempelwächter 35 12000 5 2 0.00 0.00 0
Wasser-Schemen 35 300000 20 2 0.00 0.00 0
Wolkenflatterer 35 6000 1 8 0.00 0.00 8
Tilua-Pflanze 36 200000 7 2 0.00 0.00 0
Blutige Peitschenliane 37 6500 1 32 0.00 0.00 32
Königlicher Schmetterling 37 8000 2 100 0.00 0.01 50
Lebender Tropfstein 37 17000 2 2 0.00 0.00 1
Schachtelmesserfarn 37 700 1 35 0.00 0.05 35
Der Unermüdliche 38 1420 1 19 0.00 0.01 19
Larpan 38 80000 5 2 0.00 0.00 0
Zwielichtiger Händler 38 8672 1 13 0.00 0.00 13
Edelsteinschlurch 39 356 1 73 0.00 0.21 73
Beuteltiger 40 8000 3 20 0.00 0.00 7
Blutblob 40 1600 0 1 0.00 0.00 -
Crim Garaank 40 10000 5 2 0.00 0.00 0
Knorrige Wurzel 40 1600 0 1 0.00 0.00 -
Nebelgeist Wrozie 40 800 1 75 0.00 0.09 75
Blaues Stachel-Kowu 41 10000 5 2 0.00 0.00 0
Grünes Stachel-Kowu 41 5000 5 2 0.00 0.00 0
Salzfleckensalamander 41 3700 1 18 0.00 0.00 18
Diebstahlfallen-Verwalter 42 10000 2 10 0.00 0.00 5
Finsterer Magier 42 5 2 100 0.40 20.00 50
Riesige Landmuschel 43 9000 1 80 0.00 0.01 80
Flussmakrele 45 404 1 42 0.00 0.10 42
Gemeiner Unterwelt-Dämon 45 3000 1 8 0.00 0.00 8
Phasenanomalie 45 2000 1 1 0.00 0.00 1
Unterwelt-Dämon 45 3000 1 8 0.00 0.00 8
Hangstelzer 46 6500 1 24 0.00 0.00 24
Magische Farbanomalie 47 7000 1 15 0.00 0.00 15
Enormer Graustein-Bär 49 0 1 12 - - 12
Stadtmauersegler 49 14844 1 11 0.00 0.00 11
Baru-Schrecke 50 7000 3 20 0.00 0.00 7
Ektofron 50 5000 1 36 0.00 0.01 36
Geist der Flamme 50 400 0 0 0.00 0.00 -
Geist der Heilung 50 400 0 0 0.00 0.00 -
Kanalqualle 50 10000 1 38 0.00 0.00 38
Nebelgeist Viginur 50 6000 1 60 0.00 0.01 60
Nebelzofe 50 191616 3 100 0.00 0.00 33
Rotbandwurm 50 2000 1 15 0.00 0.01 15
Siramücken-Schwarm 50 12000 2 100 0.00 0.01 50
Wächtergolem 50 1300 1 20 0.00 0.02 20
Massive Landqualle 52 8000 5 2 0.00 0.00 0
Nebelgeist Nukarie 52 500000 1 25 0.00 0.00 25
Schwarze Netzspinne 52 485 1 28 0.00 0.06 28
Wüsten-Ektofron 52 5521 1 22 0.00 0.00 22
Tote Bergspitze 53 10200 3 43 0.00 0.00 14
Geist des Frostes 54 460 0 0 0.00 0.00 -
Behüter der Kathedrale 55 1000 3 2 0.00 0.00 1
Schattenkreatur Jalakori 55 30000 3 2 0.00 0.00 1
Geist der heilenden Aura 58 520 0 0 0.00 0.00 -
Phasentiger 59 5300 1 1 0.00 0.00 1
Bierbraumeister 60 200 1 19 0.01 0.10 19
Blauschimmer-Ameise 62 3900 1 12 0.00 0.00 12
Geist der Ruhelosigkeit 62 580 0 0 0.00 0.00 -
Riesenkrake 62 15 0 150 0.00 10.00 -
Gepanzerte Eidechse 63 37000 2 100 0.00 0.00 50
Wogenreiter 63 12248 1 19 0.00 0.00 19
Hakka der Brutale 64 3500 0 0 0.00 0.00 -
Herrscher der eisigen Dämonen 64 25000 5 2 0.00 0.00 0
Frostdämon 65 12000 2 20 0.00 0.00 10
Großer Raubvogel 65 20480 1 20 0.00 0.00 20
Verrückter Frostdämon 65 12000 2 21 0.00 0.00 10
Geist der Wärme 66 640 0 0 0.00 0.00 -
Pinguin 66 24558 1 14 0.00 0.00 14
26-köpfiger Salamander 67 25000 1 2 0.00 0.00 2
Schatten-Ei 67 8000 1 65 0.00 0.01 65
Wachsende Efeuranke 68 9305 2 22 0.00 0.00 11
Grünbaum-Affe 70 4000 2 100 0.00 0.03 50
Kleiner Schattenskorpion 70 600 1 13 0.00 0.02 13
Goldbaronesse 71 10000 3 250 0.00 0.03 83
Rebendos 71 10000 3 100 0.00 0.01 33
Seelendieb 71 10000 3 100 0.00 0.01 33
Peitschende Blutliane 72 14000 1 25 0.00 0.00 25
Bissiger Ölfisch 73 8000 1 13 0.00 0.00 13
Geist der Beschleunigung 74 760 0 0 0.00 0.00 -
Phasenskelkos 75 10000 1 1 0.00 0.00 1
Geist des Gesteins 78 820 0 0 0.00 0.00 -
Angepasster Ontolon 80 10000 5 60 0.00 0.01 12
Geist der Depressionen 80 30000 3 23 0.00 0.00 8
Lebende Waldwurzel 80 4000 2 30 0.00 0.01 15
Siedestein-Dampfgeist 80 8000 2 80 0.00 0.01 40
Spinne der Staubnetze 80 5000 2 100 0.00 0.02 50
Stachelsprungkrebs 80 3000 1 20 0.00 0.01 20
Stachelblutdickicht 81 6561 0 1 0.00 0.00 -
Geist des Zorns 82 880 0 0 0.00 0.00 -
Pantherfisch 83 808 1 80 0.00 0.10 80
Lebende Salzstatue 84 5300 3 0 0.00 0.00 0
Wurzelnde Blutpeitsche 84 7056 0 1 0.00 0.00 -
Bulliges Erd-Skelkos 85 300 1 25 0.00 0.08 25
Schattenkreatur Gortari 85 30000 3 2 0.00 0.00 1
Blauer Stachelschuss-Igel 86 6000 1 12 0.00 0.00 12
Geist der Regeneration 86 940 0 0 0.00 0.00 -
Bran-Schleim 90 980 1 18 0.00 0.02 18
Dunkelwald-Skelett 90 400000 2 100 0.00 0.00 50
Schnelle Bernstein-Raupe 90 49 1 30 0.02 0.61 30
Unterwelt-Dämon 90 12000 1 8 0.00 0.00 8
Wucherwurzelbaum (NPC) 90 10000 1 2 0.00 0.00 2
Wirbelnder Rindenspeer 91 8281 0 1 0.00 0.00 -
Spindelschreiter-Überwacher 93 10000 5 50 0.00 0.01 10
Panzerrochen 94 18000 1 23 0.00 0.00 23
Seichtwasserkrokodil 94 52088 1 13 0.00 0.00 13
Abtrünnige Wolke 95 25000 2 10 0.00 0.00 5
Phasenrochen 95 30000 1 1 0.00 0.00 1
Pfeilfisch 96 48020 1 0 0.00 0.00 0
Bernstein-Dokun 100 80000 10 80 0.00 0.00 8
Ein Schwarm Blutkrähen 100 10000 0 1 0.00 0.00 -
Halbverarbeiteter Taruner 100 10000 0 27 0.00 0.00 -
Hand des Feuers 100 10000 2 120 0.00 0.01 60
Kräftiger Graustein-Bär 100 12800 1 15 0.00 0.00 15
Sternenzerstörer 100 60000 1 12 0.00 0.00 12
Wetterforsch 100 100000000 12 100 0.00 0.00 8
Goldener Undaronwächter 104 11428 1 28 0.00 0.00 28
Phasenverbrenner 110 15000 1 1 0.00 0.00 1
Brotandro-Virus 111 1300 1 10 0.00 0.01 10
Nebelkrokodil 112 38239 2 11 0.00 0.00 6
Taucher 115 6938 3 120 0.00 0.02 40
Flinker Bernstein-Falke 120 54 1 37 0.02 0.69 37
Nebelwolf 120 5000 2 100 0.00 0.02 50
Seetang-Ölfisch 120 7190 3 120 0.00 0.02 40
Experimental-Phasenwesen 123 1234567890 1 1 0.00 0.00 1
Glutlichtfalter 123 15951 2 46 0.00 0.00 23
Nebelgeist Argarie 124 20000 1 59 0.00 0.00 59
Onuk Kulo 127 10101 4 30 0.00 0.00 8
Schneesturmgeist 127 16000 3 53 0.00 0.00 18
Kreidekäfer 130 4500 0 17 0.00 0.00 -
Phasenfalter 135 45000 1 1 0.00 0.00 1
Untoter Bürgermeister 135 21000 2 10 0.00 0.00 5
Weltenwandler 140 100000 5 80 0.00 0.00 16
Wurzelkralle 142 20164 0 1 0.00 0.00 -
Frostwolf 145 50000 1 16 0.00 0.00 16
Eine Schar Blutraben 147 21609 0 1 0.00 0.00 -
Diener des Feuers 150 20000 2 50 0.00 0.00 25
Lebende Mauer 150 535 1 28 0.00 0.05 28
Todesflossen-Fisch 150 500000 5 2 0.00 0.00 0
Roter Flughund 152 14789 1 41 0.00 0.00 41
Zäher Spindelschreiter 153 85 0 1 0.00 0.01 -
Rindenhagel 160 25600 0 1 0.00 0.00 -
Schnelles Tonar-Reptil 160 84 1 14 0.01 0.17 14
Störrischer Stororaptor 165 25000 2 2 0.00 0.00 1
Unterwelt-Dämon 170 28000 1 8 0.00 0.00 8
Blutharzgeschoss 172 29584 0 1 0.00 0.00 -
Robuster Spindelschreiter 176 0 0 1 - - -
Äonenjäger 176 132435 5 350 0.00 0.00 70
Bestialisches Tonar-Reptil 180 80 1 14 0.01 0.17 14
